August 2025 | Planleggingsdager 14.,15., og 18. august (fridager for elevene). Første skoledag for elevene: 19. august | 9 |
September 2025 | | 22 |
Oktober 2025 | Høstferie: Uke 41, 6. - 10. oktober | 18 |
November 2025 | Planleggingsdager 4. og 5. november (fridager for elevene) | 18 |
Desember 2025 | Juleferie 22. desember - 2. januar. | 15 |
Januar 2026 | | 20 |
Februar 2026 | Planleggingsdag 12. februar (fridag for elevene). Vinterferie: Uke 9, 23. februar - 27. februar. | 14 |
Mars 2026 | Påskeferie 30. mars - 6. april | 20 |
April 2026 | 2. påskedag: 6. april | 18 |
Mai 2026 | Arbeidernes dag 1. mai. Kristi Himmelfartsdag 14. mai. Grunnlovsdag 17 . mai. 2. pinsedag 25. mai. | 18 |
Juni 2026 | Siste skoledag for elevene: 24. juni | 18 |
| | 190 elevdager |