| August 2027 | Planleggingsdager 11. ,12., og 13. august (fridager for elevene). Første skoledag for elevene: 16. august | 12 |
| September 2027 | | 22 |
| Oktober 2027 | Høstferie: Uke 41, 11. - 15. oktober. | 16 |
| November 2027 | Planleggingsdager 10. og 23. november (fridager for elevene) | 20 |
| Desember 2027 | Juleferie 20. - 31. desember. | 13 |
| Januar 2028 | | 21 |
| Februar 2028 | Planleggingsdag 17. februar (fridag for elevene). Vinterferie: Uke 9, 28. februar - 3. mars. | 18 |
| Mars 2028 | | 20 |
| April 2028 | Påskeferie 10. - 17. april. | 14 |
| Mai 2028 | Arbeidernes dag 1. mai. Grunnlovsdag 17. mai. Kristi Himmelfartsdag 25. mai. | 20 |
| Juni 2028 | Andre pinsedag 5. juni. Siste skoledag for elevene: 21. juni | 14 |
| | 190 elevdager |
| | |